Cart
0
SIZE
GUIDE
Select a product to view its size chart
🇬🇧 UK SIZING
T-SHIRT SIZE CHART
Regular fit · Crew neck · Short sleeve
| Size | UK Size | Chest ( cm ) | Length ( cm ) | Shoulder ( cm ) | Sleeve ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 91 | 68 | 42 | 20 |
| M | 38 | 96 | 71 | 44 | 21 |
| L | 40 | 101 | 74 | 46 | 22 |
| XL | 42 | 107 | 77 | 48 | 23 |
| 2XL | 44 | 112 | 80 | 50 | 24 |
| 3XL | 46 | 117 | 83 | 52 | 25 |
POLO T-SHIRT SIZE CHART
Slim fit · Collar neck · Short sleeve
| Size | UK Size | Chest ( cm ) | Length ( cm ) | Shoulder ( cm ) | Sleeve ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 89 | 70 | 41 | 22 |
| M | 38 | 94 | 73 | 43 | 23 |
| L | 40 | 99 | 76 | 45 | 24 |
| XL | 42 | 104 | 79 | 47 | 25 |
| 2XL | 44 | 109 | 82 | 49 | 26 |
| 3XL | 46 | 114 | 85 | 51 | 27 |
HOODIE SIZE CHART
Relaxed fit · Hood · Long sleeve
| Size | UK Size | Chest ( cm ) | Length ( cm ) | Shoulder ( cm ) | Sleeve ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 97 | 65 | 44 | 60 |
| M | 38 | 103 | 68 | 46 | 62 |
| L | 40 | 109 | 71 | 48 | 64 |
| XL | 42 | 115 | 74 | 50 | 66 |
| 2XL | 44 | 121 | 77 | 52 | 68 |
| 3XL | 46 | 127 | 80 | 54 | 70 |
FULL SLEEVE SIZE CHART
Regular fit · Crew neck · Full-length sleeve
| Size | UK Size | Chest ( cm ) | Length ( cm ) | Shoulder ( cm ) | Sleeve ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 91 | 67 | 42 | 60 |
| M | 38 | 96 | 70 | 44 | 62 |
| L | 40 | 101 | 73 | 46 | 64 |
| XL | 42 | 107 | 76 | 48 | 66 |
| 2XL | 44 | 112 | 79 | 50 | 68 |
| 3XL | 46 | 117 | 82 | 52 | 70 |